メディアの特徴
- 対象者はキリスト教に関わる方、興味を持つ方。
- クリスチャンからキリスト教に興味を持つ方まで、キリスト教・教会に関わる方々に情報を配信しています。読者は、40代~50代が中心ですが、20代~80代の方まで幅広い年齢層に支持されています。良い集会があれば積極的に出向く方が多くおられます。
- リーズナブルな価格。広告効果が高いと好評を得ています。
- より多くの方にご利用いただくためリーズナブルな価格設定で広告枠をご提供しております。また、デザインもお客様と共に考えながらより良いものをご提供することに努め、「広告効果が高い」との声が多数寄せられています。
お問い合わせ
広告掲載についてのご質問、ご相談は「お問い合わせフォーム」または「お電話」でお問い合わせください。担当者が丁寧にご説明いたしますのでお気軽にお問い合せください。
- 電話でのお問い合せ
- 電話番号:042-514-8590(受付:月曜~金曜/9時30分~17時30分 土曜日/9時30分~15時)
- インターネットからお問い合せ
- お問い合せフォームからお問い合せいただけます。折り返し担当者がメールにてご連絡いたします。
広告出稿方法
リバイバル・ジャパンに広告を掲載する場合、「当社がお客様の広告を制作する方法」と、「お客様が広告を制作してご提出いただく方法」がございます。
- 当社がお客様の広告を制作する場合
- 担当スタッフがお客様と打ち合わせをおこない、ご希望の広告デザインを制作いたします。
- お客様が広告を制作してご提出いただく場合
| 入稿締め切り | 掲載号の前週の水曜日午後5時までに広告デザインをご提出ください。 |
|---|---|
| 入稿データ | データ入稿。(写真は実データで貼り付けてください) データ形式は「フォントをアウトライン化したEPSファイル」、「制作元データのAIファイル」の両方を出力見本と一緒にご提出ください。 Adobe CS2(フォトショップ、イラストレーター、インデザイン)に対応しています。 |
| 写真データ | EPSの保存形式で、解像度は「モノクロ200dpi以上」「カラー350dpi以上」でカラー写真はCMYKにしてください。 |
| 文字データ | アウトラインにしてご提出ください。 テキストの最小サイズは6pt。ベタ白ヌキは広告全体の3分の1以下に抑えてください。 (フォントをアウトラインにしたEPSファイルと、アウトラインにしていないAIファイルの両方をご提出ください。訂正・修正作業がスムーズに進みます。) |
| 主な対応フォント (和字) |
太ゴシックB101、太ミンA101、Lじゅん101、じゅん34、じゅん501、LリュウミンL-KL、リュウミンB-KL、リュウミンH-KL、リュウミンM-KL、リュウミンR-KL、リュウミンU-KL、ゴシックMB101B、ゴシックMB101H、ゴシックMB101U、教科書ICAM、見出しMB31、見出しミンMA31、新ゴB・L・M・R・U・B、M中ゴシックBBB |
| 主な対応フォント (外字) |
Adobe Garamond、Charcoal、Frutiger、Futura、Helvetica、Avant Garde、Optima、Times、New Century、Univers |
【カラー広告入稿の注意点】
色校正はありません。やむ得ない事情により色校正を必要とする場合は、事前に営業部までご相談ください。この場合、色校正代として別途料金が必要となります。
広告掲載料金表(カラー)
■A4変形サイズ(縦280mm×横210mm) / フルカラー印刷 ■36項立て
| 番号 | 掲載面 | スペース | サイズmm (縦×横) |
制作費込みの価格 (カッコ内税別) |
完全データ入稿の価格 (カッコ内税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トップ記事左端 | 2段 | 128×65 | \52,500 (50,000) | \47,250(45,000) |
| 2 | トップ記事左端 | 3段 | 189×65 | \78,750(75,000) | \70,875(67,500) |
| 3 | 記事左端 | 縦1/3 | 280×65 | \78,750 (75,000) | \70,875 (67,500) |
| 4 | 記事下端 | 横1/4 | 70×210 | \63,000 (60,000) | \56,700 (54,000) |
| 5 | 中面 | 1/9 | 80×60 | \17,325 (16,500) | \15,750 (15,000) |
| 6 | 中面 | 2/9 | 80×122 | \34,650 (33,000) | \31,500 (30,000) |
| 7 | 中面 | 3/9 | 80×184 | ¥51,975(49,500) | ¥47,250(45,000) |
| 8 | 中面 | 4/9 | 162×122 | \69,300 (66,000) | \63,000 (60,000) |
| 9 | 中面 | 6/9 | 162×184 | \103,950 (99,000) | \94,500 (90,000) |
| 10 | 中面 | 1項全 | 280×210 | \157,500 (150,000) | \141,750 (135,000) |
| 11 | 中面 | 見開き2項全 | 280×420 | \315,000 (300,000) | \283,500 (270,000) |
| 12 | 表2(表紙-裏) | 1項全 | 280×210 | \210,000 (200,000) | \189,000 (180,000) |
| 13 | 表3(裏表紙-裏) | 1項全 | 280×210 | \189,000 (180,000) | \170,100 (162,000) |
| 14 | 表4(裏表紙) | 1項全 | 280×196 | \231,000 (220,000) | \207,900 (198,000) |
● 広告番号12、13は空きがある場合に限り、横1/2サイズも出稿いただけます。
広告掲載料金表(モノクロ)
| 番号 | 掲載面 | スペース | サイズmm (縦×横) |
制作費込みの価格 (カッコ内税別) |
完全データ入稿の価格 (カッコ内税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 記事左端 | 縦1/3 | 280×65 | \52,500 (50,000) | \47,250 (45,000) |
| 16 | 記事下端 | 横1/4 | 70×210 | \42,000 (40,000) | \37,800(36,000) |
| 17 | 中面 | 1/9 | 80×60 | \11,550 (11,000) | \10,500 (10,000) |
| 18 | 中面 | 2/9 | 80×122 | \23,100 (22,000) | \21,000 (20,000) |
| 19 | 中面 | 3/9 | 80×184 | ¥34,650(33,000) | ¥31,500(30,000) |
| 20 | 中面 | 4/9 | 162×122 | \46,200 (44,000) | \42,000 (40,000) |
| 21 | 中面 | 6/9 | 162×184 | \69,300 (66,000) | \63,000 (60,000) |
| 22 | 中面 | 1項全 | 280×210 | \103,950 (99,000) | \94,500 (90,000) |
| 23 | 中面 | 見開き2項全 | 280×420 | \207,900 (198,000) | \189,000 (180,000) |
その他広告
チラシ挟みこみ:\207,900(B5サイズもしくはA4、B4二つ折りまで)
割引特典
定期割引:年間6回の契約で10%オフ。 年間12回の契約で20%オフ。
※但し、広告番号6、18は対象外となります。





